メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 製品名: | 工業用 均質なPVC床 防水 環境に優しいPVC床ロール | OEM: | 入手可能 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 防滑 防水 | 適用する: | 学校/病院など |
| 化学 耐性: | すごい | 起源の場所: | 江苏,中国 |
| ハイライト: | 均質なタイル用床,均質なビニール床 |
||
仕様:
| テクニカルデータ | スタンダード | ユニット | 結果 |
| 総厚さ | EN 428 | mm | 2 |
| 総重量 | EN 430 | g/m2 | 3100 |
| ロール幅 | EN 426 | m | 2 |
| ロール長さ | EN 426 | m | 20 |
| 安全基準 | スタンダード | 価値 | |
| 炎症性 | GB 8624-1997 | GB 8624 B1 | |
| スリップ抵抗 乾燥 | EN 13893 | ≥03 | |
| スリップ抵抗 濡れ | EN 51 130 | R9 | |
| 電気抵抗 | EN 1081 | ≥10 (9-10) | |
| 化学 剤 に 耐える | EN 423 | 良かった | |
| パフォーマンス | スタンダード | 価値 | |
| 耐着性 | EN 649 | Tレベル | |
| 余分なインデント | EN 433 | 0.04mm | |
| カスターホイール試験 | EN 425 | 適した | |
| 色素の耐久性 | ISO 105-BO2 | ≥6 | |
| 次元安定性 | EN 434 | ≤0.04% | |
| 柔軟性 | EN 435 | すごい | |
| 衝撃音の削減 | EN ISO 717/2 について | およそ0.04 | |
| 表面処理 | UV | ||
![]()
| 厚さ | パッケージの詳細 |
| 2mm | 16ロール/パレット,10パレット/20GP,6400sqm/20GP |
| 3mm | 16ロール/パレット,10パレット/20GP,4800平方メートル/20GP |
![]()