製品名: | 2 - 3Mmの厚さの屋内のための同質なビニールのフロアーリング | OEM: | 利用可能 |
---|---|---|---|
フィーチャー: | 防水反スリップ | アプリケーション: | 学校の病院等 |
化学抵抗: | EXCELLENT | 起源の場所: | 中国江蘇省 |
ハイライト: | homogeneous tile flooring,homogeneous vinyl flooring |
指定:
記述 | 基準 | 単位 | 図 |
総厚さ | EN 428 | mm | 2.0 |
重量 | EN 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
幅 | EN 428 | m | 2.0 |
コイルの長さ | EN 428 | m | 20 |
分類:
炎Retarance | GB 8624 - 1997年 | B1レベル |
有毒なテスト | GB 18586 - 2001年 | よい |
電気抵抗 | EN 1081 | >109-10 |
スリップ防止抵抗(乾燥した) | EN 13893 | ≥0.3 |
スリップ防止抵抗(ぬれた) | EN 51130 | R9 |
性能:
摩耗 | EN 649 | T |
足車の車輪テスト | EN 425 | 満足する |
色固着 | EN 20105-B02 | ≥6 |
Chemiqueの抵抗 | EN 423 | よい |
Demensioanlの安定性 | EN 434 | ≤0.40 |
柔軟性 | EN 435 | 優秀 |
衛生学の処置 | MRSA | よい |
健全な減少 | EN ISO 717/2 | App | 4db |
反ビオス | EN 846 | 反 |
刻み目 | EN 433 | | 0.05 mm |
残りの刻み目 | EN 433 | | 0.04 mm |
Thremalの絶縁材 | EN 12524 | 適した |
表面処理 | PUR/UV |
厚さ | パッキング細部 |
2mm | 16rolls/pallet、10pallets/20GP、6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet、10pallets/20GP、4800sqm/20GP |